| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ZhongYue |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | QU100 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 τόνοι |
| Τιμή: | Negociable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ζώνη χάλυβα |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες εργασίας μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, 30% εκ των προτέρων |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000 MT/Month |
| Υλικό: | U71Mn | Επιφάνεια: | Σαφής (λαδωμένος) |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο: | QU100 | Ομοιότητα: | QU70/80/120 |
| Επισημαίνω: | ράγα χάλυβα σιδηροδρόμου,σιδηροδρομική γραμμή χάλυβα |
||
Κινεζικό τυποποιημένο U71Mn γερανών χάλυβα SUYU βαρύ μέρος σιδηροδρόμων ραγών QU100
Τεχνικός πίνακας παραμέτρου της ράγας
|
Πρότυπα: YB/T5055-93 |
|||||||
|
Μέγεθος |
Διάσταση (χιλ.) |
Βάρος |
Υλικό |
Μήκος (μ) |
|||
|
Κεφάλι (χιλ.) |
Ύψος (χιλ.) |
Κατώτατο σημείο (χιλ.) |
Ιστός (χιλ.) |
||||
|
QU 70 |
70 |
120 |
120 |
28 |
52.8 |
U71Mn |
12 |
|
QU 80 |
80 |
130 |
130 |
32 |
63.69 |
U71Mn |
12 |
|
QU 100 |
100 |
150 |
150 |
38 |
88.96 |
U71Mn |
12 |
|
QU 120 |
120 |
170 |
170 |
44 |
118.1 |
U71Mn |
12 |
Τεχνικός πίνακας παραμέτρου του υλικού
| Υλικό | Χημική σύνθεση | Μηχανικό Properity | ||||||
| Γ | Si | ΜΝ | Π (ανώτατο) | S (ανώτατο) | Εκτατή δύναμη | Επιμήκυνση | Σκληρότητα | |
| % | % | % | % | % | MPA | % | HB | |
| U71Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | 0,04 | 0,04 | ≥880 | ≥9 | 240-270 |
Σχέδιο
![]()
Σειρά ραγών
| Πρότυπο ραγών | Πρότυπα | |
| GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Κινεζικά πρότυπα |
| P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Κινεζικά πρότυπα |
| QU70 - QU120 | YB/T5055-93 | Κινεζικά πρότυπα |
| 59R2 - 60R2 | ΤΟ EN 14811:2006 ΤΩΝ BS | Πρότυπα των BS |
| ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM/AREMA | Αμερικανικά πρότυπα |
| UIC50 - UIC60 | UIC860 | Αμερικανικά πρότυπα |
| 15KG - 57KG | ISCOR | Νότος - αμερικανικά πρότυπα |
| JIS 15KG - JIS 50N | JIS | Πρότυπα JIS Ε |
| 49E - 60E | En13764-1-2003 | EN πρότυπα |
| A55 - A120 | DIN536 | Πρότυπα DIN |
| ISCR 50 - ISCR 120 | ΕΙΝΑΙ το 3443-1980 | Πρότυπα της Ινδίας |
| 31KG - 89KG | ΣΑΝ 1085 | Πρότυπα της Αυστραλίας |
Μηχανή ποιοτικής δοκιμής
![]()
![]()
![]()