Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | ZhongYue |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | 16x16x165 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000pcs |
Τιμή: | Negociable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25Kg πλαστικές τσάντες και ξύλινες παλέτες ή σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών |
Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες εργασίας μετά από να πάρει την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, 30% εκ των προτέρων |
Δυνατότητα προσφοράς: | 600.000 PC το μήνα |
Όνομα Προϊόντος: | Ακίδα σκυλιών | εφαρμογή: | Σιδηρόδρομος |
---|---|---|---|
Βαθμός: | 4.6, 4.8, 5.6 | Υλικό: | Q235/35# |
Επιφάνεια: | πεδιάδα (που λαδώνεται), ο Μαύρος οξειδίων, ψευδάργυρος, HDG, κερί, πίσσα, Dacromet | Πρότυπο: | ISO898-1, UIC864-1, ΚΑΙ NF F500-50 |
Υψηλό φως: | οδικές ακίδες ραγών,ακίδες σκυλιών σιδηροδρόμων |
Drive ακίδες σιδηροδρόμου χάλυβα άνθρακα AREM Q235/οδική ακίδα ραγών
Τεχνικές παράμετροι
Βαθμός | 4.6 | 5 .6 | 8.8 |
Υλικό | Q235 | 35# | 45# |
Μηχανικός | Εκτατή δύναμη: ≥ 400Mpa | Εκτατή δύναμη: ≥ 500Mpa |
Εκτατή δύναμη: ≥ 800Mpa |
Δύναμη παραγωγής: ≥ 240Mpa | Δύναμη παραγωγής: ≥ 300Mpa | Δύναμη παραγωγής: ≥ 640Mpa | |
Επιμήκυνση: ≥ 22% | Επιμήκυνση: ≥ 20% | Επιμήκυνση: ≥ 12% | |
Κρύο που κάμπτει: 90 βαθμός | |||
χωρίς ρωγμή | |||
Επιφάνεια | πεδιάδα (που λαδώνεται), ο Μαύρος οξειδίων, ψευδάργυρος, HDG, κερί, πίσσα, Dacromet, Sherardizing | ||
Τα πρότυπα αναφέρονται | ISO898-1, UIC864-1, ΚΑΙ NF F500-50 |
Εμπορικό σήμα |
Zhongyue |
||||||||
Όνομα |
ακίδα διαδρομής σιδηροδρόμων |
||||||||
Μέγεθος |
16x16xL |
16x16xL |
5/8» x5 το /8» XL |
3/8» x3/8» XL |
16x16x 170 |
16x16 x150 |
9/16 " XL |
τετράγωνο |
τετράγωνο 16mm |
5/8 " x5/ 8 " x5» |
5/8 " XL |
10mm |
19mm |
||||||
|
|
16mm |
Dia. 22mm |
||||||
Βαθμός |
4.6 |
4.6 |
A370 |
ASTM A65 Gr1, Gr2 |
4.6 |
4.6 |
ASTM A65 Gr1, Gr2 |
4.6 |
4.6 |
Υλικό |
Q235 |
χαμηλός άνθρακας χάλυβας |
Q235 |
Q235 |
χαμηλός άνθρακας χάλυβας |
χαμηλός άνθρακας χάλυβας |
χαμηλός άνθρακας χάλυβας |
SS41 |
χαμηλός άνθρακας χάλυβας |
Επιφάνεια |
σαφής (λαδωμένος) |
||||||||
Πρότυπα αναφέρεται |
GB/T 1346 |
GOST 5812 |
AREMA |
AREMA |
SS-EN10025 |
BS70R, BS60R |
ΠΕΡΙΟΧΗ |
JIS E1108 |
ΟΠΩΣ 1085.8 |
Τα δείγματα παρουσιάζουν:
Κύριοι τύποι ακίδων
Συσκευασία
25kg ανά διπλή υφαμένη στρώμα ξύλινη παλέτα υποκαπνισμού bag+ ελεύθερη