| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ZhongYue |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | BS80A, BS80A, BS75R, UIC60 και UIC54 και σειρά UIC |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
| Τιμή: | Negociable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα 25kg/woven, 36bags/pallet, 24 pallent/εμπορευματοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 25 έως 40 ημέρες σύμφωνα με την ποσότητα διαταγής σας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, 30% εκ των προτέρων |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10,000PCS την εβδομάδα |
| Υλικό: | 50# | εφαρμογή: | Η ράγα ενώνει το φραγμό |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | Σαφής, λαδωμένος, ο Μαύρος οξειδίων, ζωγραφική χρώματος | Δείγματος: | διαθέσιμος |
| προσαρμογή: | Αποδεκτή | Τύποι: | 4 τρύπες, 6 τρύπες |
| Τεχνολογία: | σφυρηλάτηση | Όνομα προϊόντων:: | κοινός φραγμός σιδηροδρόμου, φραγμός συναρμογών και φραγμός γωνίας για την ελαφριά και βαριά ράγα |
| Επισημαίνω: | πιάτο ψαριών σιδηροδρόμου,πιάτα ψαριών χάλυβα |
||
κοινός φραγμός σιδηροδρόμου, φραγμός συναρμογών και φραγμός γωνίας για την ελαφριά και βαριά ράγα
| Ράγα γραμμάτων Τ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φραγμός (») Μήκος |
Βάρος φραγμών (δημόσιες σχέσεις) | Punching φραγμών | Κοινός τύπος | |
| 4-τρύπα | 6-τρύπα | FxGxHxGxF | ||||||||
| 12 λίβρα ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 57/64 | 16- 1/8 | 2.9 | - | 4 X 4 1/8 X 4 | Συναρμογή |
| 16 λίβρα ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 1/16 | 16- 1/8 | 3.6 | - | 4 X 4 1/8 X 4 | Συναρμογή |
| 20 λίβρα ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 11/64 | 16- 1/8 | 4.2 | - | 4 X 4 1/8 X 4 | Συναρμογή |
| 30 λίβρα ASCE | 2 | 4 | - | 3/4 | 1- 25/64 | 16- 1/8 | 7.0 | - | 4 X 4 1/8 X 4 | Συναρμογή |
| 40 λίβρα ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 7/8 | 1- 9/16 | 20 | 12.0 | - | 5 X 5 1/8 X 5 | Angle Φ. Τ. |
| 60 λίβρα ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1 | 1-115/128 | 20 | 27.2 | - | 5 X 5 1/8 X 5 | Angle Φ. Τ. |
| 80 λίβρα ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 3/16 | 24 | 46.0 | - | 5 X 5 1/8 X 5 | Angle Φ. Τ. |
| 85 λίβρα ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 17/64 | 24 | 47.3 | - | 5 X 5 1/8 X 5 | Angle Φ. Τ. |
| 85 λίβρα CP | 2- 7/16 | 6- 1/2 | - | 1- 1/16 | 2- 11/32 | 22 | 43.6 | - | 6 1/2 X 5 X 6 1/2 | Angle Φ. Τ. |
| 100 λίβρα ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 45/64 | 22 | 51.9 | - | 5 1/2 X 5 1/2 X 5 1/2 | Angle Φ. Τ. |
| 100 λίβρα ARAA | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 3/4 | 22/33 | 53.5 | 80.3 | 5 1/2 X 5 1/2 X 5 1/2 | Angle Φ. Τ. |
| 100 λίβρα ASCE | 2- 15/16 | 6 | - | 1- 3/16 | 2-65/128 | 24 | 63.2 | - | 5 X 5 1/8 X 5 | Angle Φ. Τ. |
| 115 λίβρα ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 3/16 | 2- 7/8 | 25/36 | 69.4 | 99.8 | 6 Χ 6x 7 1/8 X 6 X 6 | Angle Φ. Τ. |
| 132 λίβρα ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 Χ 6x 7 1/8 X 6 X 6 | Angle Φ. Τ. |
| 136 λίβρα ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 Χ 6x 7 1/8 X 6 X 6 | Angle Φ. Τ. |
| ΡΑΓΑ ΓΕΡΑΝΩΝ | ||||||||||
| χρώμιο 104 λίβρας | 4 | 5 | 6 | 1 - 1/16 | 2 - 7/16 | 34 | - | 60.2 | 6 X 5 X 7 - 15/16 Χ 5x 6 | Angle Φ. Τ |
| χρώμιο 105 λίβρας | 4 | 5 | 6 | 15/16 | 2 -13/64 | 34 | - | 51.6 | 6 X 5 X 7 - 15/16 Χ 5x 6 | Συναρμογή |
| χρώμιο 135 λίβρας | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2- 15/32 | 34 | - | 57.8 | 6 X 5 X 7 - 15/16 Χ 5x 6 | Συναρμογή |
| χρώμιο 171 λίβρας | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 2- 5/8 | 34 | - | 72.1 | 6 X 5 X 7 - 15/16 Χ 5x 6 | Συναρμογή |
| χρώμιο 175 λίβρας | 4 | 5 | 6 | 1 - 3/16 | 221/32 | 34 | - | 69.4 | 6 X 5 X 7 - 15/16 Χ 5x 6 | Συναρμογή |
|
Τύπος |
Μήκος το /Diameter |
Βάρος (κλ) |
Υλικό |
|
|
115RE |
4 τρύπα 24 ″ |
17.04 |
45#
Χημική “σύνθεση (%): Γ: 0.42-0.50, ΜΝ: 0.50-0.80, Si: 0.17-0.37, Χρώμιο: ≤0.25, Π: ≤0.035, S: ≤0.035
|
50#
Χημικός σύνθεση (%): Γ: 0.62-0.70, ΜΝ: 0.50-0.80, Si: 0.17-0.37, Χρώμιο: ≤0.25, Π: ≤0.035, S: ≤0.035 |
|
115RE |
6 τρύπα -36 ″ |
25.56 |
||
|
132-136RE |
4hole-24 ″ |
17.75 |
||
|
132-136RE |
6hole-36 ″ |
26.63 |
||
|
UIC60 |
τρύπα 4 - 630/Ø26 |
18.07 |
||
|
UIC60 |
4 τρύπα-600/Ø 28 |
17.47 |
||
|
UIC60 |
τρύπα 4 - 630/Ø 25 |
18.1 |
||
|
UIC54 |
4hole |
14.34 |
||
|
UIC54 |
6hole- 800 |
19.94 |
||
|
BS80A |
4hole |
6.5 |
||
|
BS90A |
685.8/Ø 26 |
13.23 |
||
|
BS90A |
792.9/ Ø 26 .2 |
15.34 |
||
|
90/91LB |
τρύπα 4 |
18.08 |
||
|
90/91LB |
6hole |
19.9 |
||
|
50Kg |
4hole |
14.3 |
||
|
50Kg |
6hole |
19.5 |
||
|
BS75R |
4hole |
6.56 |
||
|
BS60A |
4hole |
5.61 |
||
|
S49 |
τρύπα 4 |
9.71 |
||
![]()
![]()
![]()
Σειρές προϊόντων Zhongyue:
